事業用
うるま市字川崎 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 3,450 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 18.5万円 (税抜き) | 年間収入目安 | 222万円 (税抜き) |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 288.22㎡(約87.19坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 153.65㎡(約46.48坪) | 階数 | |
構造 | RCB | 築年月 | 1989年2月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | うるま市字川崎 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(中部線) 川崎バス停 徒歩2分 |
小学校区 | 川崎小学校 | 中学校区 | |||
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 取引態様 | 専属媒介 | ||
設備 | 太陽光発電 | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)4821
物件番号:19549