370坪の広々とした角地は、アパートやマンション、住宅用地として自由な使い方が可能で、閑静な住宅街にありながらスーパーやショッピングモールへのアクセスも良好です!
事業用
うるま市江洲370坪 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 17,800 万円 | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
この物件は「優良会員認定業者」の取扱物件です
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1225㎡(約370.56坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 1種中高層 1種低層 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | うるま市字江洲 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中原小学校 | 中学校区 | 高江洲中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 | ※現在一部は駐車場として賃貸しており、R7年7月末にて解約予定。 ※所有権移転費用(売主・買主折半)、固定資産税(1月1日起算日・按分)、仲介手数料(売買価格の3%+60,000円+消費税10%) ※前面土地と後方土地に高低差有(約2m弱) ※うるま市景観計画区域内 |
免許番号:沖縄県知事(9)2025
物件番号:19530