事業用
うるま市字田場 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 30,000 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 158.5万円 | 年間収入目安 | 1,902万円 |
仲介手数料 | 9,291,000円 | その他一時金 | - |
間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1040.95㎡(約314.89坪) | 私道面積 | 21㎡(約6.35坪) |
建物面積 | 1277.97㎡(約386.59坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 2020年5月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | うるま市字田場 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | BS,CS,オートロック,防犯カメラ | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5181
物件番号:19504