事業用
宮良ホテル |
|||
---|---|---|---|
価格 | 143,000 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 1,143.8万円 (税込み) | 年間収入目安 | 13,725万円 (税込み) |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 34789.82㎡(約10523.92坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 583.65㎡(約176.55坪) | 階数 | |
構造 | 鉄骨 一部鉄骨 | 築年月 | 2018年5月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 石垣市字宮良 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(空港線) 宮良団地 徒歩2分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(2)4557
物件番号:19498