事業用
美崎町物件 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 15,000 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 38.0万円 (税抜き) | 年間収入目安 | 456万円 (税抜き) |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 211.06㎡(約63.85坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 380.85㎡(約115.21坪) | 階数 | |
構造 | RCB | 築年月 | 1971年12月 |
駐車場 | 無 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 | ||
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
権利 | 借地権のみ (旧法賃借権) | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 石垣市美崎町 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(空港) バスターミナル 徒歩3分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | 角住居 | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(2)4557
物件番号:19488