事業用
金城アパート |
|||
---|---|---|---|
価格 | 10,560 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 66.0万円 (税込み) | 年間収入目安 | 792万円 (税込み) |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | 2DK | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 816.7㎡(約247.05坪) | 私道面積 | 14㎡(約4.24坪) |
建物面積 | 680.56㎡(約205.87坪) | 階数 | |
構造 | RCB | 築年月 | 1982年12月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 1種高層 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 名護市大南3丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(本部半島線) 名座喜原 徒歩2分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5508
物件番号:19464