一戸建て
中古戸建 西原町翁長 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 3,200 万円 (税込み) | ||
間取り | 4LDK (LDK 14.5畳 和室 4.5畳 洋室 5畳 洋室 5畳 洋室 6畳) | ||
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
土地面積 | 161.39㎡(約48.82坪) | 私道面積 | 6㎡(約1.82坪) |
---|---|---|---|
建物面積 | 95.37㎡(約28.85坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | RC | 築年月 | 2002年3月 |
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 1種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 中頭郡西原町字翁長 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(那覇バス) オキコ前 徒歩2分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||
備考 | 仲介手数料:成約価格×3%+6万円(+消費税) |
免許番号:国土交通大臣(3)8007
物件番号:19283