事業用
名護市源河 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 780 万円 | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 382.94㎡(約115.84坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 名護市字源河 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
(バス(沖縄バス) 源河 徒歩13分) ゆいレール 経塚駅 徒歩99分 ゆいレール 石嶺駅 徒歩99分 |
小学校区 | 名護市立真喜屋小学校 | 中学校区 | 名護市立羽地中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(5)3180
物件番号:19238