土地
首里崎山の土地 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 15,500 万円 | 坪単価 | 279,998円 |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
地目 | 畑 | 土地形状 | 旗竿状等 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1830㎡(約553.58坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
引渡 | 相談 | 地勢 | ひな段 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:南西 道路幅:17.00m 接道幅(間口):5.00m | ||
国土用届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 那覇市首里崎山町4丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール 首里駅 徒歩25分 |
小学校区 | 城南小学校 | 中学校区 | 松城中学校 |
---|---|---|---|
現況 | その他 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(4)3086
物件番号:19192