事業用
中頭郡北中城村字屋宜原 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 5,500 万円 | ||
月間収入目安 | 11.3万円 | 年間収入目安 | 136万円 |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 703㎡(約212.66坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 未指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 中頭郡北中城村字屋宜原 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(北谷イオンモール線) 屋宜原バス停 徒歩5分 |
小学校区 | 北中城村立北中城小学校 | 中学校区 | 北中城村立北中城中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | その他 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5324
物件番号:19066