土地
南城市玉城字船越売土地のコピー |
|||
---|---|---|---|
価格 | 5,980 万円 | 坪単価 | 214,410円 |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
この物件は「優良会員認定業者」の取扱物件です
(同)T’s LINE
住所 | 沖縄県豊見城市字豊見城1131-1パークサイドアパート101 店舗地図 |
---|---|
FAX | 098-856-6115 |
営業時間 | |
定休日 |
沖縄県知事(2)4600
098-914-3135地目 | 畑 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 922㎡(約278.91坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | |||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 南城市玉城字船越 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(船越) 船越 徒歩4分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(2)4600
物件番号:18935