土地
売土地 西原町呉屋 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 3,600 万円 | 坪単価 | 410,373円 |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
地目 | 畑 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 290㎡(約87.73坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 未指定 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 40㎡(約12.1坪) | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:東 道路幅:10.00m 接道幅(間口):2.50m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 中頭郡西原町字呉屋 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(那覇バス) キリスト教短大入口 徒歩5分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専属媒介 | ||
備考 | 仲介手数料:成約価格×3%+6万円(+消費税) |
免許番号:国土交通大臣(3)8007
物件番号:18933