事業用
ラピュタマンションⅡ&トトロ |
|||
---|---|---|---|
価格 | 18,000 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 110.7万円 (税込み) | 年間収入目安 | 1,328万円 (税込み) |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
間取り | 2DK (DK 4畳 和室 3畳 和室 6畳) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1167.89㎡(約353.29坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 896.32㎡(約271.14坪) | 階数 | |
構造 | RCB | 築年月 | 1976年1月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 豊見城市字嘉数 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(沖縄) 嘉数公民館前 徒歩4分 |
小学校区 | 豊見城市立長嶺小学校 | 中学校区 | 豊見城市立長嶺中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専属媒介 | ||
設備 | 眺望良好,通風良好 | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(5)3112
物件番号:18923