事業用
実マンション |
|||
---|---|---|---|
価格 | 7,600 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 36.5万円 (税込み) | 年間収入目安 | 438万円 (税込み) |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 160.58㎡(約48.58坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 375.92㎡(約113.72坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 1973年12月 |
駐車場 | 無 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業 | ||
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 那覇市前島2丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール 美栄橋駅 徒歩8分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中(満室) | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5024
物件番号:18922