土地
うるま市与那城屋慶名 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 990 万円 | 坪単価 | 232,521円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 140.75㎡(約42.58坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 1種中高層 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:南東 道路幅:17.10m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | うるま市与那城屋慶名 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(屋慶名線) 西屋慶名 徒歩3分 |
小学校区 | うるま市立与那城小学校 | 中学校区 | うるま市立与勝中学校 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5324
物件番号:18919