マンション
Fステージ東浜 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 2,998 万円 (税込み) | ||
管理費 | 6,580円 (月額) | 修繕積立費 | 14,360円 (月額) |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | 3LDK (LDK 16.5畳 和室 6畳 洋室 5.3畳 洋室 6.5畳) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 73.72㎡(約22.3坪) | 階数・階 | 12階建8階部分 |
バルコニー面積 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
構造 | RC | 築年月 | 2010年10月 |
用途地域 | 準住居 | ||
駐車場 | 有 | ペット | 可 |
所在地 | 島尻郡与那原町字東浜 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(泡瀬東線(東陽バス)) 与那原小学校前バス停 徒歩6分 |
管理 | 管理組合:無 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 中学校区 | ||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||
備考 | 仲介手数料:成約価格×3%+6万円(+消費税) |
免許番号:国土交通大臣(3)8007
物件番号:18875