事業用
新川マンション |
|||
---|---|---|---|
価格 | 99,900 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 68.3万円 (税込み) | 年間収入目安 | 820万円 (税込み) |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | ワンルーム (洋室 5.2畳) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1799.11㎡(約544.23坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 1796.76㎡(約543.52坪) | 階数 | |
構造 | 鉄骨 | 築年月 | 2021年10月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 石垣市字新川 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(川平リゾート線) ホテルサンシャイン 徒歩5分 |
小学校区 | 石垣市立真喜良小学校 | 中学校区 | 石垣市立石垣中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中(満室) | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | 前面棟無,モニタ付オートロック,オートロック,ベッド付,照明器具付,家具付き,システムキッチン,コンロ設置済,温水洗浄便座,洗濯機付き,バス・トイレ: 別室,コンロ数: 1口,コンロタイプ: IH,洗濯機置き場: 室内 | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(2)4557
物件番号:18874