事業用
糸満市字糸満 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,500 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.92㎡(約100.1坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 233.28㎡(約70.57坪) | 階数 | |
構造 | RCB | 築年月 | 1980年6月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種中高層 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 糸満市字糸満 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(3)4058
物件番号:18860