事業用
国頭郡本部町瀬底 土地 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,100 万円 | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1352㎡(約408.98坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 原野 |
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:国土交通大臣(2)8044
物件番号:18831