土地
沖縄市照屋1丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,598 万円 | 坪単価 | 449,052円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 117.64㎡(約35.59坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 |
接道1 方向:南 道路幅:4.40m 接道幅(間口):11.50m 接道2 方向:南東 道路幅:3.30m 接道幅(間口):9.80m |
||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 沖縄市照屋1丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(泡瀬東線) 照屋バス停 徒歩3分 |
小学校区 | 沖縄市立安慶田小学校 | 中学校区 | 沖縄市立越来中学校 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5324
物件番号:18826