土地
うるま市石川2丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 7,000 万円 | 坪単価 | 400,355円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 畑 | 土地形状 | 長方形 |
---|---|---|---|
土地面積 | 578㎡(約174.85坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 |
接道1 方向:北西 道路幅:6.00m 接道幅(間口):24.40m 接道2 方向:南東 道路幅:5.30m 接道幅(間口):15.00m 接道3 方向:北東 道路幅:6.00m 接道幅(間口):24.40m |
||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | うるま市石川2丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(名護東線) 石川市場前 徒歩6分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | その他 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:国土交通大臣(1)9120
物件番号:18816