事業用
南城市佐敷字新開 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 198 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 40,000.0万円 | 年間収入目安 | 480,000万円 |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|
土地面積 | - | 私道面積 | - |
建物面積 | 37.63㎡(約11.38坪) | 階数 | 5階建2階部分 |
構造 | RC | 築年月 | 1974年8月 |
駐車場 | 有 1台目 1,800円(税込み) |
||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 | ||
建蔽率 | - | 容積率 | - |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 南城市佐敷字新開 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
バス(61) 馬天 徒歩7分 バス(那覇向け) 南城市役所 徒歩21分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:国土交通大臣(2)8044
物件番号:18697