土地
沖縄市照屋5丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 11,660 万円 | 坪単価 | 349,987円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 1101.34㎡(約333.16坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 1種中高層 |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 |
接道1 方向:西 道路幅:7.20m 接道幅(間口):17.00m 接道2 方向:南 道路幅:6.00m 接道幅(間口):31.00m |
||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 沖縄市照屋5丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(東部線) うえはら眼科前 徒歩2分 |
小学校区 | 沖縄市立安慶田小学校 | 中学校区 | 沖縄市立安慶田中学校 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5324
物件番号:18680