嘉手納飛行場内で滑走路に近い場所に位置しています。文筆はできませんが、周辺で売り出しされている倍率のなかで1番低くなっています。投資として、相続対策として将来的な運用をお考えの方はご検討ください。
事業用
嘉手納町東軍用地 49.96倍 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 10,760 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 3,616,800円 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1038.01㎡(約314坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地目 | その他 |
用途地域 | - | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 中頭郡嘉手納町字東 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
バス(知花向け) 嘉手納町運動公園入口 徒歩21分 バス(読谷向け) 嘉手納町運動公園入口 徒歩22分 バス(バス) 嘉手納町役場前 徒歩25分 ゆいレール てだこ浦西駅 徒歩99分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | その他 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 | 移転費用は、買主負担となります。未承認地域の為、文筆は不可となります。 |
免許番号:沖縄県知事(1)5191
物件番号:18675