一戸建て
繁多川戸建て |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,880 万円 (税込み) | ||
間取り | 3LDK (洋室 4.3畳 洋室 5.6畳 洋室 6.6畳) | ||
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
土地面積 | 149.84㎡(約45.33坪) | 私道面積 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 126.63㎡(約38.31坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | RCB | 築年月 | 1969年6月 |
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 1種中高層 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
所在地 | 那覇市繁多川1丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(沖縄バス) 県営繁多川団地入口 徒歩3分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | 日当たり良好,クローゼット,コンロ設置済,シャワー,TVモニタ付インターホン | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5542
物件番号:18654