土地
浦添市牧港5丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 3,698 万円 | 坪単価 | 701,727円 |
仲介手数料 | 3% | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 174.21㎡(約52.7坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:北西 道路幅:6.00m 接道幅(間口):12.50m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | 無 |
所在地 | 浦添市牧港5丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(沖縄) 牧港ブルーシール本店北側 徒歩8分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5542
物件番号:18625