マンション
浦添市牧港4丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,380 万円 (税込み) | ||
管理費 | 19,500円 (月額) | 修繕積立費 | 3,330円 (月額) |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
間取り | 2LDK (洋室 5畳 洋室 7.1畳 LDK 14.8畳) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 66.62㎡(約20.15坪) | 階数・階 | 9階建8階部分 |
バルコニー面積 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
構造 | RC | 築年月 | 2020年1月 |
用途地域 | 準工業 | ||
駐車場 | 有 1台目 無料 2台目 無料 |
ペット | 可 |
所在地 | 浦添市牧港4丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(県庁北口方面) 宇地泊 徒歩5分 |
管理 | 管理組合:無 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 中学校区 | ||
現況 | - | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 専属媒介 | ||
設備 | モニタ付オートロック,オートロック,全居室フローリング,宅配ボックス,収納スペース,全居室収納,ウォークインクローゼット,シューズボックス,システムキッチン,対面キッチン,コンロ設置済,シャワー,独立洗面所 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(2)4553
物件番号:18614