土地
南城市玉城字富里売地 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 961 万円 | 坪単価 | 14,978円 |
仲介手数料 | 383,130円 | その他一時金 | - |
地目 | 畑 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 2121㎡(約641.6坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 未指定 |
引渡 | 即時 | 地勢 | 傾斜地 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:西 道路幅:4.00m 接道幅(間口):33.00m | ||
国土用届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 南城市玉城字富里 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(市内線) 志堅原バス停 徒歩10分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5683
物件番号:18599