土地
沖縄市知花2丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 833 万円 | 坪単価 | 320,200円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 雑種地 | 土地形状 | 長方形 |
---|---|---|---|
土地面積 | 86㎡(約26.02坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 1種住居 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:南西 道路幅:4.00m 接道幅(間口):4.90m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 沖縄市知花2丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
バス(知花線) 知花十字路 徒歩4分 バス(バス) 県営美咲団地前 徒歩6分 バス(安慶名・赤崎向け) 知花五丁目 徒歩9分 バス(バス) 知花五丁目 徒歩10分 |
小学校区 | 沖縄市立美里小学校 | 中学校区 | 沖縄市立美里中学校 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5324
物件番号:18500