土地
沖縄市大里2丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,873 万円 | 坪単価 | 299,983円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 雑種地 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 537㎡(約162.44坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 1種低層 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:南 道路幅:6.00m 接道幅(間口):6.00m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 沖縄市大里2丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(泡瀬西) 泡瀬バス停 徒歩8分 |
小学校区 | 沖縄市立宮里小学校 | 中学校区 | 沖縄市立沖縄東中学校 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5324
物件番号:18469