事業用
沖縄市知花4丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 5,980 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 39.4万円 | 年間収入目安 | 473万円 |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
間取り | 2LDK (洋室 6畳 洋室 10.9畳 LDK 24.2畳) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 264.9㎡(約80.13坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 201.6㎡(約60.98坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 2015年6月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 借地権のみ (一般定期賃借権) | ||
権利期間 | 残存 40年 0ヶ月 | 地代 | 有 27万円 (年額) |
所在地 | 沖縄市知花4丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
バス(知花向け) 白川 徒歩9分 バス(胡屋向け) 第二知花 徒歩12分 バス(安慶名・赤崎向け) 知花五丁目 徒歩16分 |
小学校区 | 沖縄市立美里小学校 | 中学校区 | 沖縄市立美里中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 売主 | ||
設備 | 日当たり良好,収納スペース,全居室収納,システムキッチン,シャワー,トイレ2か所,洗面台,洗濯機置き場: 室内 | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5324
物件番号:18457