事業用
浦添市内間5丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 44,000 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 822.11㎡(約248.69坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 1093.98㎡(約330.93坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 2015年6月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 |
用途地域 | 1種住居 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 浦添市内間5丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール 古島駅 徒歩17分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | 収納スペース,シューズボックス,システムキッチン,対面キッチン,温水洗浄便座,独立洗面所 | ||||
備考 |
免許番号:国土交通大臣(1)9120
物件番号:18371