事業用
那覇市国場ビル |
|||
---|---|---|---|
価格 | 5,000 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 11.0万円 (税込み) | 年間収入目安 | 132万円 (税込み) |
仲介手数料 | % 0円 | その他一時金 | - |
間取り | 3LDK (和室 8畳 和室 8畳 洋室 9.4畳 LDK 10畳) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 176.68㎡(約53.45坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 159.75㎡(約48.32坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 1989年4月 |
駐車場 | 無 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 2種低層 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 那覇市字国場 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(真玉橋) 真玉橋 徒歩11分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(6)2676
物件番号:18354