広々81.4坪!西原町のほぼ中央部に位置する住宅地域。 周辺は一般住宅の中に空き地等がみられる静かな場所です。 お気軽にお問い合わせ下さい。
土地
西原町翁長 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 2,390 万円 | 坪単価 | 293,449円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 土地形状 | 長方形 |
---|---|---|---|
土地面積 | 269.24㎡(約81.45坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
引渡 | 即時 | 地勢 | - |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:北西 道路幅:3.70m 接道幅(間口):4.00m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 中頭郡西原町字翁長 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(那覇西原線) 下翁長 徒歩3分 |
小学校区 | 西原町立坂田小学校 | 中学校区 | 西原町立西原中学校 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(5)3180
物件番号:18147