土地
中頭郡西原町字小橋川 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 2,100 万円 | 坪単価 | 225,453円 |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 307.92㎡(約93.15坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
引渡 | 即時 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:南 道路幅:5.00m 接道幅(間口):3.27m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 中頭郡西原町字小橋川 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(那覇バス) キリスト教短大入口 徒歩6分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 | 仲介手数料:成約価格×3%+6万円(+消費税) |
免許番号:国土交通大臣(3)8007
物件番号:18057