事業用
浜元店舗兼住宅 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,150 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
間取り | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 210.61㎡(約63.71坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 207.36㎡(約62.73坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 1974年1月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 国頭郡本部町字浜元 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(路線) 浜元 徒歩1分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 空き | 取引態様 | 専属媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(4)3756
物件番号:17928