事業用
名護市字宇茂佐 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 34,450 万円 (税込み) | ||
月間収入目安 | 2,009,716.7万円 | 年間収入目安 | 24,116,600万円 |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
間取り | 1LDK | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1318.8㎡(約398.94坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 1195.11㎡(約361.52坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 2003年2月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 名護市字宇茂佐 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(備瀬線) ワタンジャ原 徒歩2分 |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(3)3939
物件番号:17706