土地
売り土地 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,180 万円 | 坪単価 | 279,155円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 土地形状 | 正方形 |
---|---|---|---|
土地面積 | 495㎡(約149.74坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 |
接道1 方向:北 道路幅:4.20m 接道2 方向:南 道路幅:4.20m |
||
国土用届出 | - | 建築条件 | - |
所在地 | 国頭郡金武町字金武 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(第一交通) 金武小学校入口 徒歩4分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(5)3506
物件番号:17487