一戸建て
豊見城市字真玉橋 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 2,780 万円 (税込み) | ||
間取り | 2LDK (和室 21畳 和室 5.6畳) | ||
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
土地面積 | 218.5㎡(約66.1坪) | 私道面積 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 223.4㎡(約67.58坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | RC | 築年月 | 1971年4月 |
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
所在地 | 豊見城市字真玉橋 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 | ||
設備 | 日当たり良好 | ||
備考 |
免許番号:国土交通大臣(1)8733001
物件番号:16791