事業用
糸満市字国吉売地 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 24,028 万円 | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 7,995,240円 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 6619㎡(約2002.25坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 原野 |
用途地域 | 未指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 糸満市字国吉 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(4)3664000
物件番号:16785