事業用
平得売地 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 8,418 万円 | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 2,844,111円 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1265㎡(約382.66坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 1種低層 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 石垣市字平得 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 石垣市立平真小学校 | 中学校区 | 石垣市立大浜中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(2)4557000
物件番号:16769