事業用
国頭郡本部町字備瀬 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 4,320 万円 | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 509.44㎡(約154.11坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 未指定 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 国頭郡本部町字備瀬 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(3)4284
物件番号: