土地
中城村安里 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,730 万円 | 坪単価 | 191,913円 |
仲介手数料 | 3% 60,000円 | その他一時金 | - |
地目 | 畑 | 土地形状 | 正方形 |
---|---|---|---|
土地面積 | 298㎡(約90.15坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:北東 道路幅:10.00m 接道幅(間口):16.00m | ||
国土用届出 | - | 建築条件 | 無 |
所在地 | 中頭郡中城村字安里 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中城村立中城小学校 | 中学校区 | 中城村立中城中学校 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)4670000
物件番号: