事業用
NeoZoneGOYA |
|||
---|---|---|---|
価格 | 19,500 万円 | ||
月間収入目安 | 119万円 | 年間収入目安 | 1,428万円 |
仲介手数料 | % | その他一時金 | - |
間取り | 3LDK (洋室 19.8畳 洋室 8.8畳 洋室 8.8畳 DK 18畳 L 19.7畳) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1001㎡(約302.8坪) | 私道面積 | 128㎡(約38.72坪) |
建物面積 | 851.22㎡(約257.49坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 2005年11月 |
駐車場 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 沖縄市胡屋5丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中(満室) | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | - | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5181000
物件番号: