一戸建て
豊見城市字豊崎 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 8,900 万円 | ||
間取り | 4LDK (洋室 3.7畳 洋室 6.4畳 洋室 7.4畳 和室 4.5畳 LDK 20畳) | ||
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
土地面積 | 266.18㎡(約80.52坪) | 私道面積 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 127.5㎡(約38.57坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | 軽量鉄骨 | 築年月 | 2016年6月 |
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
所在地 | 豊見城市字豊崎 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | - | ||
備考 |
免許番号:国土交通大臣(3)8007006
物件番号: