事業用
スカイコート |
|||
---|---|---|---|
価格 | 13,500 万円 | ||
月間収入目安 | 56万円 | 年間収入目安 | 670万円 |
仲介手数料 | 3% | その他一時金 | - |
間取り | 3LDK (洋室 6畳 洋室 6畳 洋室 6畳 LDK 8畳) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 642.08㎡(約194.23坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 431.55㎡(約130.54坪) | 階数 | |
構造 | RC | 築年月 | 2015年4月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 国頭郡宜野座村字惣慶 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | - |
小学校区 | 中学校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現況 | 賃貸中(満室) | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | 高速インターネット,BS,CS,クローゼット,衣類乾燥機,独立洗面所,バス・トイレ: 別室,洗濯機置き場: 室内 | ||||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(1)5181000
物件番号: