土地
国頭郡本部町字浜元 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 7,062 万円 | 坪単価 | 89,998円 |
仲介手数料 | 不要 | その他一時金 | - |
地目 | 畑 | 土地形状 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 2594㎡(約784.69坪) | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 未指定 |
引渡 | 相談 | 地勢 | ひな段 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | |||
国土用届出 | 届出不要 | 建築条件 | - |
所在地 | 国頭郡本部町字浜元 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス(路線バス) メージャフ 徒歩10分 |
小学校区 | 中学校区 | ||
---|---|---|---|
現況 | その他 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 |
免許番号:沖縄県知事(4)3756
物件番号:1037