ファミリー向けにぴったりの賃貸物件を集めました。
家族と一緒に楽しく過ごしたい!そんな貴方のためのファミリー向け物件です。
- 一覧表示
城東小学校近く。バス・トイレ別々。閑静な住宅街です。

9枚
賃貸アパート那覇市首里石嶺町2丁目
賃料 | 4.8万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1ヵ月分4.8万円 | 礼金 | 1ヵ月分4.8万円 |
間取り | 2DK | 面積 | 42.97㎡ |
築年月 | 1985年7月 | 階数・階 | 3階建1階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
新港ふ頭東緑地近く!1階は、店舗で使用中!敷金・礼金無しです!角部屋。

12枚
賃貸アパート那覇市曙1丁目
賃料 | 4.2万円 / 共益費700円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
間取り | 3DK | 面積 | 49.6㎡ |
築年月 | 1976年3月 | 階数・階 | 4階建2階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
糸満市潮平◆はま寿司・コンビニ・カインズ徒歩圏内!買い物、生活便利なエリア

21枚
賃貸アパート糸満市字潮平
賃料 | 6.75万円 / 共益費2,600円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | 1ヵ月分6.75万円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 54.13㎡ |
築年月 | 2009年3月 | 階数・階 | 4階建2階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
築浅◆EV・オートロック完備◆乾燥機など設備充実◆サンエー・マツキヨまで徒歩2分

30枚
賃貸マンション那覇市宇栄原3丁目
賃料 | 9.9万円 / 共益費5,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2ヵ月分19.8万円 | 礼金 | 2ヵ月分19.8万円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 55.73㎡ |
築年月 | 2017年4月 | 階数・階 | 6階建6階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
築浅◆EV・オートロック完備◆乾燥機など設備充実◆サンエー・マツキヨまで徒歩2分

30枚
賃貸マンション那覇市宇栄原3丁目
賃料 | 9.9万円 / 共益費5,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2ヵ月分19.8万円 | 礼金 | 2ヵ月分19.8万円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 55.73㎡ |
築年月 | 2017年4月 | 階数・階 | 6階建4階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
【ペット可物件】那覇市赤嶺◆赤嶺駅・スーパーまで徒歩圏内◆敷地内ごみ置き場あり♪

21枚
賃貸マンション那覇市赤嶺1丁目
賃料 | 12.5万円 / 共益費3,500円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | 1ヵ月分12.5万円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 77.73㎡ |
築年月 | 2014年3月 | 階数・階 | 4階建2階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
契約費用0円キャンペーンやってます★
6枚
賃貸アパート宜野湾市宜野湾2丁目
賃料 | 5.5万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
間取り | 3DK | 面積 | 62㎡ |
築年月 | 1990年3月 | 階数・階 | 4階建2階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
家賃1カ月無料◆ペット相談可能◆オール洋間の3DK◆敷金礼金ナシ◆
23枚
賃貸アパート糸満市西川町
賃料 | 4.8万円 / 共益費2,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
間取り | 3DK | 面積 | 40.42㎡ |
築年月 | 1980年9月 | 階数・階 | 4階建4階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
築浅◆バストイレ別、ガス乾燥機、独立洗面所など設備充実
8枚
賃貸マンション那覇市高良3丁目
賃料 | 9.5万円 / 共益費3,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2ヵ月分19万円 | 礼金 | 2ヵ月分19万円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 53.47㎡ |
築年月 | 2018年3月 | 階数・階 | 6階建5階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
ペット同居型賃貸マンション オートロック・バストイレ別ウォークインクローゼット
20枚
賃貸マンション宜野湾市嘉数4丁目
賃料 | 6万円 / 共益費5,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2ヵ月分12万円 | 礼金 | 1ヵ月分6万円 |
間取り | 2DK | 面積 | 50㎡ |
築年月 | 2006年3月 | 階数・階 | 6階建4階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
チャンプルー市場近く リフォーム済み
6枚
賃貸アパート沖縄市知花5丁目
賃料 | 5.5万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2ヵ月分11万円 | 礼金 | 1ヵ月分5.5万円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 70.1㎡ |
築年月 | 1985年4月 | 階数・階 | 3階建3階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
広々間取りのオーシャンビュー3LDK!海洋博記念公園近く山川バス停より徒歩1分
27枚
賃貸アパート本部町字山川
賃料 | 7.3万円 / 共益費3,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1ヵ月分7.3万円 | 礼金 | 1ヵ月分7.3万円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 74㎡ |
築年月 | 2006年2月 | 階数・階 | 4階建4階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
8枚
賃貸アパート宜野湾市新城2丁目
賃料 | 5.5万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1ヵ月分5.5万円 | 礼金 | なし |
間取り | 3LDK | 面積 | 60.82㎡ |
築年月 | 1990年1月 | 階数・階 | 4階建4階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
9枚
賃貸アパート宜野湾市伊佐3丁目
賃料 | 4万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1ヵ月分4万円 | 礼金 | なし |
間取り | 2DK | 面積 | 37.21㎡ |
築年月 | 1979年5月 | 階数・階 | 3階建1階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
6枚
賃貸アパート那覇市識名2丁目
賃料 | 5.8万円 / 共益費2,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1ヵ月分5.8万円 | 礼金 | 1ヵ月分5.8万円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 45㎡ |
築年月 | 2003年1月 | 階数・階 | 4階建2階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
エレベーター付きの物件です。ちょっと広めな物件をお探しの方 まずはここから!
10枚
賃貸アパート那覇市辻1丁目
賃料 | 4.2万円 / 共益費5,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1ヵ月分4.2万円 | 礼金 | なし |
間取り | 2LDK | 面積 | 40㎡ |
築年月 | 1973年4月 | 階数・階 | 6階建2階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
ライオンズマンション寄宮第二。分譲マンションの一室です。
46枚
賃貸マンション那覇市寄宮2丁目
賃料 | 10万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2ヵ月分20万円 | 礼金 | なし |
間取り | 2LDK | 面積 | 62.02㎡ |
築年月 | 1990年8月 | 階数・階 | 8階建7階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
ペット同居型賃貸マンション オートロック・バストイレ別ウォークインクローゼット
20枚
賃貸マンション宜野湾市嘉数4丁目
賃料 | 6.5万円 / 共益費5,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2ヵ月分13万円 | 礼金 | 1ヵ月分6.5万円 |
間取り | 2DK | 面積 | 50㎡ |
築年月 | 2006年3月 | 階数・階 | 6階建4階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
25枚
賃貸アパート本部町字新里
賃料 | 5万円 / 共益費2,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | 1ヵ月分5万円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 58.97㎡ |
築年月 | 2004年3月 | 階数・階 | 2階建1階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
敷金・礼金・保証人不要◆広々リビング12帖の角部屋3LDK◆駐車場1台無料
18枚
賃貸アパート糸満市字潮平
賃料 | 4.9万円 / 共益費2,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
間取り | 3LDK | 面積 | 49.64㎡ |
築年月 | 1986年8月 | 階数・階 | 4階建3階部分 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる