- 一覧表示
- 地図表示
5件見つかりました。(1~5件表示)
約27坪!平坦!閑静な場所!伊良波小・中学区域!

3枚
売買売地豊見城市字我那覇
価格 | 756万円 / 坪単価 28.1万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 89㎡(約26坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

7枚
売買売地豊見城市字豊見城
価格 | 1,790万円 / 坪単価 38.1万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 155.19㎡(約46坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
約108坪♪閑静な場所♪白地♪豊崎にも近くアクセス便利♪
5枚
売買売地豊見城市字与根
価格 | 1,080万円 / 坪単価 10万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 357㎡(約107坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買売地豊見城市字饒波
価格 | 4,999万円 / 坪単価 33万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 500.7㎡(約151坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
5件見つかりました。(1~5件表示)