- 一覧表示
- 地図表示
3件見つかりました。(1~3件表示)
★☆沖縄市の人気地域に140坪の広々土地!★☆
2枚
売買売地沖縄市字大里
価格 | 1,600万円 / 坪単価 11.4万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 464㎡(約140坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買売地沖縄市高原4丁目
価格 | 2,390万円 / 坪単価 36万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 219.27㎡(約66坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 準住居 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
☆底地権約11坪の売買です・年間借地料39,600円・コザ十字路近・国道沿い
3枚
売買売地沖縄市照屋1丁目
価格 | 264万円 / 坪単価 23.9万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 36.52㎡(約11坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・400% | ||
用途地域 | 商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
3件見つかりました。(1~3件表示)